当前位置:首页 > 产品中心 > 电炉变压器电炉变压器

矿热炉、电石炉变压器

主要功能和特点

  电炉变压器是供给电炉电源的变压器,它将较高电压降到电炉所需要的工作电压。

  电炉的种类很多,故与之配合的电炉变压器的品种也较多。目前我公司生产的电炉变压器有:炼钢电炉用的电弧炉变压器(包括有载无载调压及内附电抗器式);用于冶炼各种铁合金,硅化合物,电石等矿热炉变压器(单相、三相有载及无载调压)全部为低损耗节能型产品。冷却方式为自冷、强油水冷等。可根据客户要求特殊设计。

电炉变压器产品型号,由下述代码组成:

  型号意义:H——炼钢电弧炉、HJ——钢包精炼炉、HZ——电渣炉、HC——电石炉、HK——矿热炉、HG——工频感应炉;

  相数:D——单相 S——三相;

  冷却装置种类:油浸自冷-、风冷却F、水冷却S;

  油循环方式:自然循环-、 强迫油循环P;

  调压方式:无励磁调压-、有载调压Z

  内附附属装置:改变漏磁组-、内附电抗器K

  额定容量:kVA

  电压等级:kV

矿热炉、电石炉变压器主要技术参数

型号 额定容量
(KVA)
联结组标号 一次电压
(KV)
二次电压
(V)
调压级数 调压方式 短路阻抗
(%)
空载损耗
(W)
负载损耗
(W)
HKS-1000/10 1000 Dd0 10 72~64 5 无载 6.5 3.02 14
HKS-1600/10 1600 D-Y,d0-11 10 345~199 8 无载 7 4.06 18.26
HKS-3000/10 3000 Dd0 10 126~70 8 无载 7 5.33 45
HKSSP-3150/10 3150 Yd11 10 230~130 5 无载 7 6.36 31.02
HKSSPZ-4000/6 4000 Yd11 6 200~59 15 有载 4.5 11.2 37
HKSSP-4500/10 4500 Dd0 10 120~92 8 无载 6.5 8.33 48.82
HKSSP-6000/10 6000 Yd11 10 140~100 7 无载 8 9.2 66.6
HKSSPZ-6300/10 6300 Dd0 10 134~110 9 有载 6 7.7 66.5
HKSSP-3200/35 3200 Yd11 35 230~150 5 无载 7 7.11 40.13
HKSSP-5600/35 5600 Yd11 35 270~160 7 无载 6 8.77 53.2
HKSSP-6300/35 6300 Yd11 35 140~100 9 无载 7.5 9.01 69.87
HKSSP-10000/35 10000 Yd11 35 350~170 9 无载 7 10.1 79.7
HKSSP-12500/35 12500 Yd11 35 365~153 5 无载 7 16.6 95
HCS-1000/10 1000 Yd11 10 80~60 5 无载 6 3.73 12.2
HCS-1800/10 1800 Yd11 10 105~75 5 无载 7 5.4 28.8
HCSSP-3000/10 3000 Dd0 10 80~108 8 无载 6.5 3.9 65.5
HCSSP-5000/10 5000 Yd11 10 120~95 5 无载 6.5 10.23 44.6
HCSSP-8000/10 8000 Dd0 10 128~112 5 无载 7 11.9 94
HCSSP-6300/35 6300 Yd11 35 126~98 8 无载 8 8.1 87.6
HCSSPZ-10000/35 10000 D-Y,d0-11 35 164~98 19 有载 7 16.8 91.35
HCSSP-12500/35 12500 Dd0 35 165~126 13 无载 6.5 16.8 112.1

暂无上一个   下一个产品

关于我们|试验设备|产品中心|工程案例|荣誉资质|新闻资讯|联系我们

Copyright © 2012   www.longxiang.cc  浙江龙祥电气有限公司  版权所有  > 浙ICP备06015655号-1  网络合作伙伴:三禾网络